29°C
temperatur
11 timer
sol per dag
17 mm
regn
20 dager
tørr
11 dager
regn
0 dager
snø

Goodwood temperatur och været i mai

I gjennomsnitt er det maks 29° i mai Goodwood med en minimumstemperatur omkring 26°. Det er 11 nedbørsdager i mai med totalt 17 mm nedbør og denne måneden er det 20 dagen oppholdsvær Goodwood.

Maksimumstemperatur: 29°C
minimumstemperatur: 26°C
Tørre dager: 20 dager
Dager med regn: 11 dager
Dager med snø: 0 dager
Totalt regn: 17 mm
Antall soltimer: 11 timer
Gjennomsnittlig vindstyrke: 3 Bft
Gjennomsnittlig UV-indeks: 7

Gjennomsnittlig daglig vær i mai

Vær Max Min Regn Vind
1 mai rain 30.5°C 24.2°C 3.0 mm O 5 Bft
2 mai rain 30.7°C 25.1°C 6.8 mm O 5 Bft
3 mai rain 30.3°C 25.4°C 2.8 mm O 5 Bft
4 mai showers-day 30.6°C 25.3°C 1.2 mm O 5 Bft
5 mai showers-day 30.5°C 25.4°C 1.8 mm O 5 Bft
6 mai showers-day 30.2°C 25.6°C 2.0 mm O 5 Bft
7 mai showers-day 30.6°C 25.7°C 1.8 mm O 5 Bft
8 mai showers-day 30.7°C 25.6°C 1.6 mm O 5 Bft
9 mai showers-day 30.5°C 25.5°C 0.8 mm O 5 Bft
10 mai showers-day 30.7°C 25.7°C 0.4 mm O 5 Bft
11 mai showers-day 30.5°C 25.7°C 2.1 mm O 5 Bft
12 mai showers-day 30.7°C 25.6°C 0.8 mm O 5 Bft
13 mai showers-day 30.8°C 25.9°C 1.3 mm O 5 Bft
14 mai rain 30.7°C 25.8°C 2.5 mm O 5 Bft
15 mai showers-day 30.6°C 25.8°C 1.0 mm O 5 Bft
16 mai showers-day 30.7°C 25.4°C 1.8 mm O 5 Bft
17 mai showers-day 31.0°C 25.6°C 1.4 mm O 5 Bft
18 mai rain 30.7°C 25.7°C 2.7 mm O 5 Bft
19 mai showers-day 31.0°C 25.6°C 0.7 mm O 5 Bft
20 mai showers-day 30.6°C 25.5°C 2.2 mm O 5 Bft
21 mai showers-day 30.6°C 25.6°C 0.5 mm O 5 Bft
22 mai showers-day 30.9°C 25.4°C 1.8 mm O 5 Bft
23 mai rain 30.8°C 25.6°C 3.0 mm O 5 Bft
24 mai rain 30.5°C 25.6°C 3.5 mm O 5 Bft
25 mai rain 30.8°C 25.5°C 3.9 mm O 5 Bft
26 mai rain 30.5°C 25.7°C 7.6 mm O 5 Bft
27 mai rain 30.9°C 25.8°C 2.6 mm O 5 Bft
28 mai rain 30.5°C 25.6°C 5.4 mm O 5 Bft
29 mai rain 30.4°C 25.5°C 8.8 mm O 5 Bft
30 mai rain 30.6°C 25.8°C 3.0 mm O 5 Bft
31 mai showers-day 30.4°C 25.6°C 1.8 mm O 5 Bft
Har du sett en feil?

Send oss en e-post, vi er takknemlige for din hjelp.