42°C
temperatur
10 timer
sol per dag
1 mm
regn
29 dager
tørr
1 dag
regn
0 dager
snø

Saré Niako Ganon temperatur och været i april

I gjennomsnitt er det maks 42° i april Saré Niako Ganon med en minimumstemperatur omkring 22°. Det er 1 nedbørsdager i april med totalt 1 mm nedbør og denne måneden er det 29 dagen oppholdsvær Saré Niako Ganon.

Maksimumstemperatur: 42°C
minimumstemperatur: 22°C
Tørre dager: 29 dager
Dager med regn: 1 dag
Dager med snø: 0 dager
Totalt regn: 1 mm
Antall soltimer: 10 timer
Gjennomsnittlig vindstyrke: 2 Bft
Gjennomsnittlig UV-indeks: 8

Gjennomsnittlig daglig vær i april

Vær Max Min Regn Vind
1 april clear-day 39.2°C 30.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
2 april clear-day 38.2°C 28.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
3 april clear-day 38.9°C 26.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
4 april clear-day 39.3°C 27.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
5 april clear-day 36.7°C 27.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
6 april clear-day 37.3°C 26.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 april clear-day 38.4°C 26.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
8 april clear-day 39.4°C 28.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
9 april clear-day 39.0°C 27.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
10 april clear-day 36.8°C 26.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 april clear-day 38.4°C 27.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
12 april clear-day 37.8°C 27.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
13 april clear-day 39.4°C 26.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 april clear-day 38.7°C 27.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 april clear-day 39.6°C 28.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
16 april clear-day 37.9°C 29.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
17 april clear-day 38.4°C 28.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
18 april clear-day 38.7°C 28.1°C 0.0 mm W 3 Bft
19 april clear-day 38.7°C 28.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
20 april clear-day 38.2°C 29.5°C 0.0 mm W 3 Bft
21 april clear-day 39.3°C 26.4°C 0.0 mm W 3 Bft
22 april clear-day 40.6°C 27.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
23 april clear-day 38.2°C 27.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 april clear-day 39.4°C 29.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
25 april clear-day 39.6°C 29.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
26 april clear-day 39.0°C 28.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
27 april clear-day 38.3°C 28.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
28 april clear-day 37.6°C 26.9°C 0.0 mm W 3 Bft
29 april clear-day 36.9°C 28.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
30 april clear-day 40.5°C 29.1°C 0.0 mm WZW 3 Bft
Har du sett en feil?

Send oss en e-post, vi er takknemlige for din hjelp.