42°C
temperatur
10 timer
sol per dag
7 mm
regn
27 dager
tørr
4 dager
regn
0 dager
snø

Saré Niako Ganon temperatur och været i mai

I gjennomsnitt er det maks 42° i mai Saré Niako Ganon med en minimumstemperatur omkring 24°. Det er 4 nedbørsdager i mai med totalt 7 mm nedbør og denne måneden er det 27 dagen oppholdsvær Saré Niako Ganon.

Maksimumstemperatur: 42°C
minimumstemperatur: 24°C
Tørre dager: 27 dager
Dager med regn: 4 dager
Dager med snø: 0 dager
Totalt regn: 7 mm
Antall soltimer: 10 timer
Gjennomsnittlig vindstyrke: 2 Bft
Gjennomsnittlig UV-indeks: 8

Gjennomsnittlig daglig vær i mai

Vær Max Min Regn Vind
1 mai clear-day 40.2°C 27.9°C 0.0 mm WZW 3 Bft
2 mai clear-day 38.2°C 30.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
3 mai clear-day 40.2°C 30.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
4 mai clear-day 40.7°C 30.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
5 mai clear-day 37.1°C 30.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 mai clear-day 39.6°C 29.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 mai clear-day 39.3°C 30.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
8 mai clear-day 37.1°C 29.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
9 mai clear-day 39.1°C 29.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
10 mai clear-day 39.2°C 28.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 mai clear-day 38.2°C 28.6°C 0.0 mm WZW 3 Bft
12 mai clear-day 39.3°C 30.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
13 mai clear-day 37.8°C 29.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
14 mai clear-day 39.6°C 28.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 mai clear-day 36.5°C 27.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
16 mai clear-day 37.8°C 29.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
17 mai clear-day 37.4°C 31.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
18 mai clear-day 37.2°C 28.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
19 mai clear-day 37.6°C 30.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
20 mai clear-day 38.2°C 29.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
21 mai clear-day 39.3°C 29.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 mai clear-day 38.4°C 29.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
23 mai clear-day 35.8°C 27.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
24 mai clear-day 37.6°C 30.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
25 mai clear-day 38.3°C 30.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
26 mai clear-day 37.5°C 28.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
27 mai clear-day 37.2°C 29.0°C 0.0 mm WZW 3 Bft
28 mai clear-day 36.9°C 30.0°C 0.0 mm WZW 3 Bft
29 mai clear-day 37.8°C 31.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
30 mai clear-day 38.5°C 29.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
31 mai clear-day 36.6°C 29.5°C 0.0 mm ZW 3 Bft
Har du sett en feil?

Send oss en e-post, vi er takknemlige for din hjelp.