Klimaet i Marokko
Marokko har et middelhavsklima. Sommeren er varm og tørr, mens vinteren er mild. Gjennomsnittstemperaturen på årsbasis for Marokko er 23° og det er minimum 125 mm nedbør årlig. Det er 261 dager med oppholdsvær per år, en gjennomsnittlig luftfuktighet på 70% og en UV-indeks på 5.
Klimagjennomsnitt for hele året
- Dag: gjennomsnittlig dagtemperatur er mellom 17°C og 29°C i løpet av dagen
- Night: den gjennomsnittlige nattetemperaturen er mellom 10°C og 21°C
- Regn: det regner 76 dager og det er totalt omtrent 124 mm nedbør
- Soltimer: i løpet av året er det 3380 soltimer
Maksimumstemperatur: | mellom 17°C og 29°C |
Varmeste måned: | 29°C i august |
Kaldeste måned: | 17°C i januar |
Nattemperatur: | mellom 10°C og 21°C |
Tørre dager: | 289 dager |
Dager med regn: | 76 dager |
Dager med snø: | 0 dager |
Total regnsum: | 124 mm |
Antall soltimer: | 3380 timer |
Temperaturgraf
Denne grafen viser gjennomsnittlig maksimumstemperatur (rød) og minimumstemperatur (blå) for Marokko.
Nedbørgraf
Denne grafen viser gjennomsnittlig nedbørsmengde per måned for Marokko.
Vil du gå til Marokko?
Dette er reiseselskapene der du kan bestille en reise til Marokko:
Tilbud for Marokko
Klimatabell for Marokko
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 27 | 26 | 21 | 19 |
Natt temp. (°C) | 11 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 15 | 12 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 16 | 13 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 20 | 20 | 10 |
Dager med regn | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 |
Dager med oppholdsvær | 21 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 28 | 25 | 24 | 20 | 25 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 |
Vindhastighet i Bft | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
UV-indeks | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Beste tid å reise til Marokko
Den beste tiden å reise til Marokko er mars til desember. I denne perioden har du en varm temperatur og nesten ingen nedbør. I Marokko er den varmeste måneden august med 29°C og den kaldeste måneden er 17°C i januar.
Klima for Marokko etter måned
Hvordan er gjennomsnittsklimaet i en gitt måned for Marokko? Klikk på en måned for å se alle månedlige gjennomsnitt for solskinn, maksimums- og minimumstemperaturer, prosentvis sjanse for regn per dag, snøfall og antall regnværsdager.












Erfaringer med været i Marokko
Har du vært i i Marokko?
Legg igjen dine opplevelser av været i Marokko og vinn 1000 kr!