Klima Spania
Spania har et variert klima på grunn av sin enorme størrelse og varierte topografi. På grunn av middelhavsklimaet har landet varme, tørre somre og milde, regnfulle vintre. Været varierer ikke bare fra sted til sted, men også etter årstid.
Regionale forskjeller
Det meste av Spania har middelhavsklima, med noen få bemerkelsesverdige unntak. En av Spanias mest bemerkelsesverdige klimasoner er det sentrale platået, som dekker store deler av innlandet. Dette området har et kontinentalt klima, noe som betyr at somrene er varme og vintrene er kalde.
Middelhavskysten
Middelhavskysten, som danner Spanias østlige og sørlige grenser, er en annen viktig klimaregion. Med milde, regnfulle vintre og varme, tørre somre er klimaet i dette området typisk middelhavsklima.
Om sommeren er høyder mellom 25 og 30 grader Celsius, mens minima om vinteren er mellom 10 og 15 grader Celsius. På grunn av de lange, varme somrene og milde vintrene er denne regionen kjent for sine strender og soling.
Nord-Spania
I Nord-Spania, der klimaet er mildere, ligger Galicia og Baskerland. Disse områdene har mildt og pålitelig vær hele året takket være Atlanterhavet.
Om sommeren er maksimum mellom 20 og 25 grader Celsius, mens minimum om vinteren er mellom 5 og 10 grader Celsius. Det frodige, grønne landskapet og rikelig med nedbør gjør dette området populært blant frilufts- og naturelskere.
Kanariøyene
Et subtropisk klima, til slutt, finnes på Kanariøyene, som ligger utenfor kysten av Afrika. Disse øyene opplever konstant varme hele året takket være gjennomsnittstemperaturen på 25 til 30 grader Celsius. Øyene er populære blant reisende som søker et varmt, tropisk sted fordi været der er gjennomgående behagelig og solfylt.
Lente i Spania
I Spania varer våren fra mars til mai, og været er vanligvis nydelig med få regnværsdager. Mens det er 15 til 20 grader i midten og sør, er gjennomsnittstemperaturen i nord mellom 10 og 15 grader. Siden det ennå ikke er høysesong, er det ikke mange turister, og været i Spania er vanligvis hyggelig, noe som gjør det til et godt sted å reise.
Sommer i Spania
Spanske somre er vanligvis varme og tørre fra juni til august, med gjennomsnittstemperaturer i sør og sentrum av landet på 25 til 30 grader. I nord er temperaturene litt kaldere, mellom 20 og 25 grader.
Spania er travlest på denne tiden av året fordi så mange besøkende kommer for å nyte landets strender og andre attraksjoner. Men fordi det kan bli ganske varmt, drikk rikelig med vann og begrens tiden din ute i løpet av de varmeste timene på dagen.
Høsten i Spania
Om høsten i Spania, som varer fra september til november, begynner været å kjøle seg ned. Mens temperaturene i nord er mellom 10 og 15 grader, er de henholdsvis mellom 15 og 20 grader i midten og sør. Spania er et bra sted å reise i løpet av denne tiden av året fordi det er færre mennesker og været vanligvis er fint.
Vinteren i Spania
Vinteren i Spania varer vanligvis fra desember til februar og er mild og regnfull. Gjennomsnittstemperaturen i de sentrale og sørlige regionene i landet er mellom 10 og 15 grader Celsius, selv om det av og til kan bli varmere.
Temperaturene i Galicia og Baskerland, som er nordligere og vanligvis varmere, ligger i gjennomsnitt mellom 5 og 10 grader Celsius. Snø faller ikke ofte i det meste av landet, men snø kan falle i høyere høyder og i fjellene.
Se 14 dagers værmelding for Spania
Klikk på et område i Spania for å se klimaet:
- Nord Spania (Bilbao)
- øst Spania (Valencia)
- Sør Spania (Málaga)
- Sentralt Spania (Madrid)
Klima Nord Spania (Bilbao) per måned
Nord Spania har et middelhavsklima. Sommeren er varm og tørr, mens vinteren er mild. Gjennomsnittstemperaturen på årsbasis for Nord Spania er 16° og det er minimum 531 mm nedbør årlig. Det er 132 dager med oppholdsvær per år, en gjennomsnittlig luftfuktighet på 77% og en UV-indeks på 4.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 | 15 | 12 |
Natt temp. (°C) | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 86 | 65 | 45 | 37 | 38 | 42 | 25 | 24 | 28 | 25 | 73 | 44 |
Dager med regn | 19 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 | 16 |
Dager med snø | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dager med oppholdsvær | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 19 | 13 | 15 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Vindhastighet i Bft | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
UV-indeks | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Værdata fra: Bilbao
Klima øst Spania (Valencia) per måned
øst Spania har et middelhavsklima. Sommeren er varm og tørr, mens vinteren er mild. Gjennomsnittstemperaturen på årsbasis for øst Spania er 22° og det er minimum 146 mm nedbør årlig. Det er 286 dager med oppholdsvær per år, en gjennomsnittlig luftfuktighet på 62% og en UV-indeks på 5.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 15 | 15 | 18 | 20 | 23 | 28 | 30 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 |
Natt temp. (°C) | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 11 | 8 |
Vanntemp. (°C) | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 18 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 13 | 6 | 22 | 11 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 | 26 | 19 | 11 |
Dager med regn | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 |
Dager med oppholdsvær | 27 | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 25 | 23 | 27 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Vindhastighet i Bft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
UV-indeks | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Værdata fra: Valencia
Klima Sør Spania (Málaga) per måned
Sør Spania har et middelhavsklima. Sommeren er varm og tørr, mens vinteren er mild. Gjennomsnittstemperaturen på årsbasis for Sør Spania er 21° og det er minimum 207 mm nedbør årlig. Det er 267 dager med oppholdsvær per år, en gjennomsnittlig luftfuktighet på 68% og en UV-indeks på 5.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 23 | 18 | 16 |
Natt temp. (°C) | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 23 | 20 | 18 | 14 | 12 |
Vanntemp. (°C) | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 21 | 26 | 26 | 18 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 27 | 29 | 26 |
Dager med regn | 8 | 8 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Dager med oppholdsvær | 23 | 20 | 20 | 20 | 25 | 27 | 29 | 29 | 25 | 24 | 23 | 25 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Vindhastighet i Bft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
UV-indeks | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Værdata fra: Málaga
Klima Sentralt Spania (Madrid) per måned
Sentralt Spania har et middelhavsklima. Sommeren er varm og tørr, mens vinteren er mild. Gjennomsnittstemperaturen på årsbasis for Sentralt Spania er 20° og det er minimum 201 mm nedbør årlig. Det er 249 dager med oppholdsvær per år, en gjennomsnittlig luftfuktighet på 57% og en UV-indeks på 4.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 10 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 32 | 27 | 21 | 14 | 11 |
Natt temp. (°C) | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 20 | 20 | 15 | 11 | 6 | 3 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 18 | 17 | 25 | 23 | 13 | 8 | 4 | 3 | 9 | 30 | 30 | 21 |
Dager med regn | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 8 |
Dager med snø | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dager med oppholdsvær | 21 | 19 | 19 | 18 | 22 | 25 | 29 | 30 | 25 | 23 | 20 | 22 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 |
Vindhastighet i Bft | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
UV-indeks | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Værdata fra: Madrid