Klimaet i Afghanistan
Afghanistan har et kontinentalt klima. På sommeren er det varmt og vått, mens vinteren er kald og tørr. Gjennomsnittstemperaturen på årsbasis for Afghanistan er 17° og det er minimum 103 mm nedbør årlig. Det er 294 dager med oppholdsvær per år, en gjennomsnittlig luftfuktighet på 35% og en UV-indeks på 4.
Klimagjennomsnitt for hele året
- Dag: gjennomsnittlig dagtemperatur er mellom 3°C og 29°C i løpet av dagen
- Night: den gjennomsnittlige nattetemperaturen er mellom -6°C og 17°C
- Regn: det regner 48 dager og det er totalt omtrent 102 mm nedbør
- Snø: det snør i gjennomsnitt 21 dager i året
- Soltimer: i løpet av året er det 3600 soltimer
Maksimumstemperatur: | mellom 3°C og 29°C |
Varmeste måned: | 29°C i juli |
Kaldeste måned: | 3°C i januar |
Nattemperatur: | mellom -6°C og 17°C |
Tørre dager: | 296 dager |
Dager med regn: | 48 dager |
Dager med snø: | 21 dager |
Total regnsum: | 102 mm |
Antall soltimer: | 3600 timer |
Temperaturgraf
Denne grafen viser gjennomsnittlig maksimumstemperatur (rød) og minimumstemperatur (blå) for Afghanistan.
Nedbørgraf
Denne grafen viser gjennomsnittlig nedbørsmengde per måned for Afghanistan.
Vil du gå til Afghanistan?
Dette er reiseselskapene der du kan bestille en reise til Afghanistan:
Klimatabell for Afghanistan
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 3 | 3 | 11 | 17 | 22 | 27 | 29 | 28 | 24 | 18 | 11 | 6 |
Natt temp. (°C) | -6 | -5 | 1 | 7 | 11 | 15 | 17 | 16 | 12 | 7 | 2 | -3 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 13 | 27 | 20 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Dager med regn | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Dager med snø | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Dager med oppholdsvær | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 25 | 25 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 |
Vindhastighet i Bft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
UV-indeks | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Beste tid å reise til Afghanistan
Den beste tiden å reise til Afghanistan er mai til oktober. I denne perioden har du en varm temperatur og nesten ingen nedbør. I Afghanistan er den varmeste måneden juli med 29°C og den kaldeste måneden er 3°C i januar.
Klima for Afghanistan etter måned
Hvordan er gjennomsnittsklimaet i en gitt måned for Afghanistan? Klikk på en måned for å se alle månedlige gjennomsnitt for solskinn, maksimums- og minimumstemperaturer, prosentvis sjanse for regn per dag, snøfall og antall regnværsdager.












Erfaringer med været i Afghanistan
Har du vært i i Afghanistan?
Legg igjen dine opplevelser av været i Afghanistan og vinn 1000 kr!