Albania
9°C
temperatur
6 timer
sol per dag
89 mm
regn
17 dager
tørr
14 dager
regn
0 dager
snø

Albania temperatur och været i januar

I gjennomsnitt er det maks 9° i januar Albania med en minimumstemperatur omkring 3°. Det er 14 nedbørsdager i januar med totalt 89 mm nedbør og denne måneden er det 17 dagen oppholdsvær Albania.

Maksimumstemperatur: 9°C
minimumstemperatur: 3°C
Tørre dager: 17 dager
Dager med regn: 14 dager
Dager med snø: 0 dager
Totalt regn: 89 mm
Antall soltimer: 6 timer
Gjennomsnittlig vindstyrke: 2 Bft
Gjennomsnittlig UV-indeks: 3

Vil du gå til Albania?

Dette er reiseselskapene der du kan bestille en reise til Albania:

Tilbud for Albania

Gjennomsnittlig daglig vær i januar

Vær Max Min Regn Snø Vind
1 januar snow 10.6°C -2.5°C 1.5 mm 15.7 cm ZW 3 Bft
2 januar snow 11.2°C -1.3°C 4.2 mm 15.3 cm ZW 3 Bft
3 januar snow 11.6°C -0.4°C 5.0 mm 17.7 cm ZW 3 Bft
4 januar snow 10.6°C -0.8°C 6.8 mm 22.4 cm WZW 3 Bft
5 januar snow 11.2°C -0.6°C 6.2 mm 16.4 cm ZW 3 Bft
6 januar snow 11.3°C -0.8°C 7.9 mm 15.6 cm ZW 3 Bft
7 januar snow 12.0°C -1.5°C 3.7 mm 20.0 cm ZW 3 Bft
8 januar snow 12.1°C -2.2°C 0.7 mm 20.2 cm ZW 3 Bft
9 januar snow 12.7°C -0.6°C 2.5 mm 14.1 cm ZW 3 Bft
10 januar snow 12.0°C -0.2°C 3.8 mm 17.3 cm ZW 3 Bft
11 januar snow 13.1°C 0.4°C 2.1 mm 18.1 cm ZW 3 Bft
12 januar snow 12.3°C -0.9°C 2.5 mm 12.8 cm ZW 3 Bft
13 januar snow 11.1°C -0.8°C 1.5 mm 17.8 cm ZW 3 Bft
14 januar snow 12.4°C -0.5°C 3.3 mm 21.6 cm ZW 4 Bft
15 januar snow 12.4°C -0.4°C 6.7 mm 19.3 cm ZW 3 Bft
16 januar snow 12.4°C -1.1°C 5.8 mm 29.1 cm ZW 3 Bft
17 januar snow 11.8°C -1.4°C 3.1 mm 20.7 cm ZW 3 Bft
18 januar snow 12.4°C -0.3°C 3.6 mm 19.2 cm ZW 3 Bft
19 januar snow 12.7°C 0.6°C 3.6 mm 16.5 cm ZZW 3 Bft
20 januar snow 14.0°C 0.4°C 4.0 mm 16.8 cm ZZW 3 Bft
21 januar snow 13.2°C -0.3°C 9.0 mm 18.6 cm ZZW 3 Bft
22 januar snow 12.1°C 0.7°C 6.4 mm 18.6 cm ZZW 4 Bft
23 januar snow 11.7°C -0.2°C 5.8 mm 22.7 cm ZZW 3 Bft
24 januar snow 11.5°C -0.7°C 8.7 mm 25.6 cm ZZW 3 Bft
25 januar snow 11.1°C -1.2°C 8.8 mm 32.7 cm WZW 3 Bft
26 januar snow 11.7°C -1.5°C 1.2 mm 22.6 cm WZW 3 Bft
27 januar snow 11.4°C -1.5°C 2.1 mm 24.5 cm ZZW 3 Bft
28 januar snow 11.6°C -0.7°C 4.8 mm 26.7 cm ZW 3 Bft
29 januar snow 12.3°C -0.1°C 4.9 mm 32.3 cm ZW 3 Bft
30 januar snow 12.3°C -0.3°C 2.3 mm 31.9 cm ZZW 4 Bft
31 januar snow 12.6°C -0.5°C 2.8 mm 28.9 cm ZZW 3 Bft
Har du sett en feil?

Send oss en e-post, vi er takknemlige for din hjelp.