Klimaet i Danmark
Klimagjennomsnitt for hele året
- Dag: gjennomsnittlig dagtemperatur er mellom 2°C og 20°C i løpet av dagen
- Night: den gjennomsnittlige nattetemperaturen er mellom 0°C og 16°C
- Sjøtemperatur: sjøtemperaturen er mellom 5°C og 21°C
- Regn: det regner 153 dager og det er totalt omtrent 295 mm nedbør
- Snø: det snør i gjennomsnitt 27 dager i året
- Soltimer: i løpet av året er det 2359 soltimer
Maksimumstemperatur: | mellom 2°C og 20°C |
Varmeste måned: | 20°C i juli |
Kaldeste måned: | 2°C i februar |
Nattemperatur: | mellom 0°C og 16°C |
Sjøtemperatur: | mellom 5°C og 21°C |
Tørre dager: | 185 dager |
Dager med regn: | 153 dager |
Dager med snø: | 27 dager |
Total regnsum: | 295 mm |
Antall soltimer: | 2359 timer |
Temperaturgraf
Denne grafen viser gjennomsnittlig maksimumstemperatur (rød) og minimumstemperatur (blå) for Danmark.
Nedbørgraf
Denne grafen viser gjennomsnittlig nedbørsmengde per måned for Danmark.
Vil du gå til Danmark?
Dette er reiseselskapene der du kan bestille en reise til Danmark:
Tilbud for Danmark



Klimatabell for Danmark
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 17 | 12 | 8 | 5 |
Natt temp. (°C) | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 |
Vanntemp. (°C) | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 18 | 21 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 20 | 18 | 17 | 13 | 25 | 28 | 33 | 44 | 22 | 26 | 22 | 27 |
Dager med regn | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 | 15 |
Dager med snø | 8 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Dager med oppholdsvær | 14 | 12 | 18 | 17 | 18 | 19 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Vindhastighet i Bft | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
UV-indeks | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Beste tid å reise til Danmark
Den beste tiden å reise til Danmark er juli og august. I denne perioden har du behagelig temperatur og nesten ingen nedbør. I Danmark er den varmeste måneden juli med 20°C og den kaldeste måneden er 2°C i februar. Høyeste vanntemperatur er 21°C og det blir ikke kaldere enn 5°C.
Klima for Danmark etter måned
Hvordan er gjennomsnittsklimaet i en gitt måned for Danmark? Klikk på en måned for å se alle månedlige gjennomsnitt for solskinn, maksimums- og minimumstemperaturer, prosentvis sjanse for regn per dag, snøfall og antall regnværsdager.












Erfaringer med været i Danmark
Har du vært i i Danmark?
Legg igjen dine opplevelser av været i Danmark og vinn 1000 kr!