Frankrike
7°C
temperatur
4 timer
sol per dag
41 mm
regn
15 dager
tørr
14 dager
regn
2 dager
snø

Frankrike temperatur och været i desember

I gjennomsnitt er det maks 7° i desember Frankrike med en minimumstemperatur omkring 3°. Det er 14 nedbørsdager i desember med totalt 41 mm nedbør. denne måneden er det 15 dagen oppholdsvær Frankrike og og i gjennomsnitt snør det 2 dagen i desember.

Maksimumstemperatur: 7°C
minimumstemperatur: 3°C
Tørre dager: 15 dager
Dager med regn: 14 dager
Dager med snø: 2 dager
Totalt regn: 41 mm
Antall soltimer: 4 timer
Gjennomsnittlig vindstyrke: 3 Bft
Gjennomsnittlig UV-indeks: 2

Vil du gå til Frankrike?

Dette er reiseselskapene der du kan bestille en reise til Frankrike:

Tilbud for Frankrike

Gjennomsnittlig daglig vær i desember

Vær Max Min Regn Snø Vind
1 desember showers-day 8.2°C 4.5°C 1.8 mm 0.8 cm ZZW 4 Bft
2 desember rain 8.2°C 4.2°C 2.7 mm 0.6 cm Z 4 Bft
3 desember snow 8.5°C 3.9°C 2.3 mm 5.8 cm Z 4 Bft
4 desember showers-day 8.6°C 3.7°C 2.2 mm 0.8 cm ZZW 4 Bft
5 desember showers-day 8.4°C 4.4°C 1.7 mm 0.4 cm ZZW 3 Bft
6 desember showers-day 8.8°C 4.3°C 1.3 mm 0.5 cm ZZW 3 Bft
7 desember showers-day 8.5°C 3.8°C 1.7 mm 0.6 cm Z 4 Bft
8 desember rain 8.0°C 3.2°C 3.3 mm 2.6 cm ZZW 4 Bft
9 desember snow 7.1°C 2.5°C 1.7 mm 2.6 cm ZW 3 Bft
10 desember snow 7.1°C 2.0°C 1.0 mm 2.6 cm ZW 3 Bft
11 desember rain 7.6°C 2.1°C 2.9 mm 1.6 cm ZZW 3 Bft
12 desember showers-day 6.6°C 2.7°C 2.1 mm 0.5 cm Z 3 Bft
13 desember rain 7.0°C 2.5°C 3.4 mm 0.5 cm ZZO 4 Bft
14 desember showers-day 6.7°C 2.6°C 1.6 mm 0.7 cm ZZO 4 Bft
15 desember rain 6.6°C 2.2°C 3.0 mm 0.5 cm Z 4 Bft
16 desember rain 7.6°C 2.9°C 2.7 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
17 desember showers-day 7.6°C 2.6°C 1.6 mm 1.3 cm ZZW 3 Bft
18 desember showers-day 6.8°C 2.6°C 1.7 mm 1.7 cm Z 3 Bft
19 desember snow 7.4°C 2.7°C 2.6 mm 2.7 cm ZZW 3 Bft
20 desember snow 7.8°C 3.1°C 2.3 mm 2.9 cm ZZW 3 Bft
21 desember snow-showers-day 8.2°C 3.7°C 1.5 mm 1.7 cm ZZW 3 Bft
22 desember rain 8.8°C 4.9°C 3.8 mm 1.2 cm ZW 4 Bft
23 desember showers-day 9.1°C 4.6°C 1.7 mm 1.6 cm ZZW 3 Bft
24 desember showers-day 8.8°C 4.6°C 2.0 mm 1.2 cm ZZW 4 Bft
25 desember showers-day 7.8°C 3.8°C 2.0 mm 1.6 cm Z 4 Bft
26 desember showers-day 6.8°C 2.3°C 1.6 mm 0.7 cm ZZW 4 Bft
27 desember rain 6.6°C 2.5°C 3.1 mm 0.8 cm ZZW 4 Bft
28 desember showers-day 6.1°C 1.6°C 2.1 mm 0.9 cm Z 4 Bft
29 desember rain 7.0°C 1.4°C 2.9 mm 1.0 cm ZZW 3 Bft
30 desember rain 7.4°C 2.9°C 2.6 mm 0.3 cm ZZW 4 Bft
31 desember showers-day 7.2°C 3.1°C 1.4 mm 0.5 cm ZZW 3 Bft
Har du sett en feil?

Send oss en e-post, vi er takknemlige for din hjelp.