Klimaet i Nord-Makedonia
Klimagjennomsnitt for hele året
- Dag: gjennomsnittlig dagtemperatur er mellom 3°C og 26°C i løpet av dagen
- Night: den gjennomsnittlige nattetemperaturen er mellom -4°C og 13°C
- Sjøtemperatur: sjøtemperaturen er mellom 0°C og 25°C
- Regn: det regner 159 dager og det er totalt omtrent 501 mm nedbør
- Snø: det snør i gjennomsnitt 23 dager i året
- Soltimer: i løpet av året er det 3175 soltimer
Maksimumstemperatur: | mellom 3°C og 26°C |
Varmeste måned: | 26°C i juli |
Kaldeste måned: | 3°C i januar |
Nattemperatur: | mellom -4°C og 13°C |
Sjøtemperatur: | mellom 0°C og 25°C |
Tørre dager: | 183 dager |
Dager med regn: | 159 dager |
Dager med snø: | 23 dager |
Total regnsum: | 501 mm |
Antall soltimer: | 3175 timer |
Temperaturgraf
Denne grafen viser gjennomsnittlig maksimumstemperatur (rød) og minimumstemperatur (blå) for Nord-Makedonia.
Nedbørgraf
Denne grafen viser gjennomsnittlig nedbørsmengde per måned for Nord-Makedonia.
Vil du gå til Nord-Makedonia?
Dette er reiseselskapene der du kan bestille en reise til Nord-Makedonia:
Klimatabell for Nord-Makedonia
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 3 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 26 | 26 | 21 | 16 | 11 | 5 |
Natt temp. (°C) | -4 | -2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 10 | 6 | 3 | -2 |
Vanntemp. (°C) | 3 | 5 | 8 | 15 | 17 | 19 | 25 | 25 | 22 | 16 | 6 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 52 | 38 | 40 | 42 | 58 | 45 | 39 | 33 | 38 | 37 | 44 | 35 |
Dager med regn | 11 | 10 | 15 | 17 | 19 | 17 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 |
Dager med snø | 7 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Dager med oppholdsvær | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 18 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 |
Vindhastighet i Bft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
UV-indeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Beste tid å reise til Nord-Makedonia
Den beste tiden å reise til Nord-Makedonia er mai til september. I denne perioden har du en varm temperatur og nesten ingen nedbør. I Nord-Makedonia er den varmeste måneden august med 30°C og den kaldeste måneden er 4°C i januar. Vanntemperaturen er maksimalt 25°C og i andre måneder kan den være 0°C.
Klima for Nord-Makedonia etter måned
Hvordan er gjennomsnittsklimaet i en gitt måned for Nord-Makedonia? Klikk på en måned for å se alle månedlige gjennomsnitt for solskinn, maksimums- og minimumstemperaturer, prosentvis sjanse for regn per dag, snøfall og antall regnværsdager.












Erfaringer med været i Nord-Makedonia
Har du vært i i Nord-Makedonia?
Legg igjen dine opplevelser av været i Nord-Makedonia og vinn 1000 kr!