Vær Polen
Været i Polen vil ligge mellom 3°C til 12°C de neste 14 dagene.
Værmeldingen for Polen er basert på været i Warszawa.
5 dagers værmelding Polen
2 april

2°C
3 april

-1°C
4 april

-1°C
5 april

-1°C
6 april

0°C
Den beste tiden å reise til Polen er mai til september. I denne perioden har du behagelig temperatur og nesten ingen nedbør. I Polen er den varmeste måneden juli med 25°C og den kaldeste måneden er -1°C i januar.
I tabellen nedenfor kan du raskt finne gjennomsnittlig månedlig vær i Polen, den månedlige temperaturen eller når det regner mest. Månadsgenomsnitten baseras på väderleksdata för de senaste 30 åren.
Værdata fra: Gdańsk
Værdata fra: Kraków
Værdata fra: Warszawa
Hvis du planlegger å reise til Polen, kan du ta en titt på disse velkjente reisebyråene. Reisende anser dem som de beste og tilbyr gode priser for alle budsjetter.
Letar du efter ett flyg till Polen? Ta ombord på ett av dessa flygbolag.
Klikk på et område i Polen for å se klimaet:
Nord Polen har et maritimt klima. Det er nedbør alle måneder i året. Gjennomsnittstemperaturen på årsbasis for Nord Polen er 12° og det er minimum 418 mm nedbør årlig. Det er 125 dager med oppholdsvær per år, en gjennomsnittlig luftfuktighet på 79% og en UV-indeks på 3.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 0 | 1 | 6 | 12 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 12 | 7 | 2 |
Natt temp. (°C) | -3 | -2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
Vanntemp. (°C) | -1 | 3 | 10 | 16 | 25 | 25 | 26 | 21 | 18 | 15 | 10 | 6 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 34 | 25 | 29 | 21 | 31 | 37 | 63 | 45 | 32 | 31 | 31 | 41 |
Dager med regn | 10 | 8 | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 18 | 15 | 13 | 14 | 13 |
Dager med snø | 17 | 15 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 |
Dager med oppholdsvær | 4 | 5 | 9 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 18 | 12 | 7 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 |
Vindhastighet i Bft | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
UV-indeks | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Værdata fra: Gdańsk
Sør Polen har et maritimt klima. Det er nedbør alle måneder i året. Gjennomsnittstemperaturen på årsbasis for Sør Polen er 13° og det er minimum 240 mm nedbør årlig. Det er 218 dager med oppholdsvær per år, en gjennomsnittlig luftfuktighet på 78% og en UV-indeks på 4.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 0 | 2 | 8 | 15 | 19 | 22 | 25 | 25 | 19 | 13 | 8 | 2 |
Natt temp. (°C) | -4 | -3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 10 | 6 | 3 | -2 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 13 | 8 | 13 | 15 | 32 | 34 | 35 | 23 | 22 | 21 | 11 | 14 |
Dager med regn | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 16 | 15 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Dager med snø | 8 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
Dager med oppholdsvær | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 14 | 16 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Vindhastighet i Bft | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
UV-indeks | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Værdata fra: Kraków
Sentralt Polen har et maritimt klima. Det er nedbør alle måneder i året. Gjennomsnittstemperaturen på årsbasis for Sentralt Polen er 13° og det er minimum 294 mm nedbør årlig. Det er 170 dager med oppholdsvær per år, en gjennomsnittlig luftfuktighet på 77% og en UV-indeks på 3.
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | -1 | 1 | 7 | 14 | 20 | 22 | 25 | 25 | 19 | 12 | 7 | 2 |
Natt temp. (°C) | -4 | -3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 11 | 6 | 3 | -1 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 22 | 17 | 20 | 21 | 39 | 29 | 34 | 25 | 23 | 24 | 19 | 21 |
Dager med regn | 7 | 6 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
Dager med snø | 15 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 |
Dager med oppholdsvær | 9 | 10 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 | 19 | 20 | 19 | 12 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Vindhastighet i Bft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
UV-indeks | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Værdata fra: Warszawa
Hvordan er gjennomsnittsværet i Polen i løpet av en bestemt måned? La oss finne det ut! Klikk på en måned for å se alle månedlige gjennomsnitt for solskinn, høye og lave temperaturer, prosentvis sjanse for regn per dag, snøfall og antall regnværsdager.
Været i Polen vil ligge mellom 3°C til 12°C de neste 14 dagene.
Værmeldingen for Polen er basert på været i Warszawa.
Legg igjen dine opplevelser av været i Polen og vinn 1000 kr!
Polen ligger i en rett linje omtrent 1 030 km fra Norge (Oslo → Warszawa). Med bil er avstanden 1 425 km. Du er på vei 17 timer og 30 minuten uten forsinkelse.
Flytiden fra Oslo lufthavn til Polen er omtrent 1 t. 50 min.
Dette er de største flyplassene i Polen:
Polen har 38 422 346 innbyggere.
Arealet til Polen er 312 685 km². Den er litt mindre enn Norge.
Hovedstaden i Polen er Warszawa.
I Polen brukes den Polsk złoty (PLN) som betalingsmiddel.
Retningsnummeret for å ringe Polen er +48.