Klimaet i Tokelau
Klimagjennomsnitt for hele året
- Dag: gjennomsnittlig dagtemperatur er mellom 29°C og 29°C i løpet av dagen
- Night: den gjennomsnittlige nattetemperaturen er mellom 28°C og 29°C
- Regn: det regner 273 dager og det er totalt omtrent 1649 mm nedbør
- Soltimer: i løpet av året er det 3011 soltimer
Maksimumstemperatur: | mellom 29°C og 29°C |
Varmeste måned: | 29°C i januar |
Kaldeste måned: | 29°C i januar |
Nattemperatur: | mellom 28°C og 29°C |
Tørre dager: | 92 dager |
Dager med regn: | 273 dager |
Dager med snø: | 0 dager |
Total regnsum: | 1649 mm |
Antall soltimer: | 3011 timer |
Temperaturgraf
Denne grafen viser gjennomsnittlig maksimumstemperatur (rød) og minimumstemperatur (blå) for Tokelau.
Nedbørgraf
Denne grafen viser gjennomsnittlig nedbørsmengde per måned for Tokelau.
Klimatabell for Tokelau
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temp. (°C) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Natt temp. (°C) | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Nedbør | 225 | 304 | 158 | 122 | 115 | 110 | 76 | 99 | 70 | 116 | 120 | 134 |
Dager med regn | 23 | 23 | 27 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 |
Dager med oppholdsvær | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |
Soltimer per dag | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Vindhastighet i Bft | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
UV-indeks | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Beste tid å reise til Tokelau
Den beste tiden å reise til Tokelau er juli til september. I denne perioden har du en varm temperatur og lite nedbør. I Tokelau er den varmeste måneden januar med 29°C og den kaldeste måneden er 29°C i januar.
Klima for Tokelau etter måned
Hvordan er gjennomsnittsklimaet i en gitt måned for Tokelau? Klikk på en måned for å se alle månedlige gjennomsnitt for solskinn, maksimums- og minimumstemperaturer, prosentvis sjanse for regn per dag, snøfall og antall regnværsdager.
Januar

29°C
Se mer
Februar

29°C
Se mer
Mars

29°C
Se mer
April

29°C
Se mer
Mai

29°C
Se mer
Juni

29°C
Se mer
Juli

29°C
Se mer
August

29°C
Se mer
September

29°C
Se mer
Oktober

29°C
Se mer
November

29°C
Se mer
Desember

29°C
Se mer
Erfaringer med været i Tokelau
Har du vært i i Tokelau?
Legg igjen dine opplevelser av været i Tokelau og vinn 1000 kr!