Ungarn værmelding
Morgen

18°C
0 mm

Middag

23°C
0 mm

Kveld

18°C
0 mm

Natt

15°C
0 mm

Bestetidareise.no
vær og klima
Hvis du planlegger å reise til Ungarn, kan du ta en titt på disse velkjente reisebyråene. Reisende anser dem som de beste og tilbyr gode priser for alle budsjetter.
Dato | Max | Min | Vind | Regn | |
---|---|---|---|---|---|
lørdag 30 september | ![]() |
23°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
søndag 1 oktober | ![]() |
22°C | 11°C | ![]() |
0 mm |
mandag 2 oktober | ![]() |
25°C | 16°C | ![]() |
0 mm |
tirsdag 3 oktober | ![]() |
25°C | 12°C | ![]() |
0 mm |
onsdag 4 oktober | ![]() |
20°C | 15°C | ![]() |
0.2 mm |
torsdag 5 oktober | ![]() |
20°C | 13°C | ![]() |
0 mm |
fredag 6 oktober | ![]() |
22°C | 14°C | ![]() |
0 mm |
Dato | Max | Min | Vind | Dusj | Regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
lørdag 7 oktober | ![]() |
24°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm |
søndag 8 oktober | ![]() |
26°C | 16°C | ![]() |
5% | 0.3 mm |
mandag 9 oktober | ![]() |
17°C | 14°C | ![]() |
14% | 2.4 mm |
tirsdag 10 oktober | ![]() |
16°C | 13°C | ![]() |
24% | 9.3 mm |
onsdag 11 oktober | ![]() |
16°C | 12°C | ![]() |
24% | 1.8 mm |
torsdag 12 oktober | ![]() |
17°C | 15°C | ![]() |
24% | 8.2 mm |
fredag 13 oktober | ![]() |
20°C | 15°C | ![]() |
33% | 1.4 mm |
Tid | Temp | FT | Vind | Dusj | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
15:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
16:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tid | Temp | FT | Vind | Dusj | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
11:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tid | Temp | FT | Vind | Dusj | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tid | Temp | FT | Vind | Dusj | Regn | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
11:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
12:00 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
13:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
17:00 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
18:00 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Legg igjen dine opplevelser av været i Ungarn og vinn 1000 kr!